| Site name | Ohe |
| Major commodities | Lead, Zinc |
| Minor commodities | Copper, Gold, Silver, Manganese, Sulfur |
| Trace commodities | Antimony, Mercury, Arsenic |
| Ore minerals/materials | Argentite, Chalcopyrite, Cinnabar, Electrum, Galena, Magnetite, Marcasite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrrhotite, Siderite, Sphalerite |
| Gangue minerals/materials | Anhydrite, Barite, Calcite, Hematite, Kaolinite, Quartz, Rhodochrosite, Rhodonite, Tephroite |
| Country | Japan |
| State | Hokkaido |
| Latitude | 42.14167 |
| Longitude | 140.01667 |
