| Site name | Chuquicamata |
| Major commodities | Copper |
| Minor commodities | Molybdenum, Silver, Gold |
| Trace commodities | PGE - Rhodium, PGE - Platinum, Tin, Selenium, Lead |
| Ore minerals/materials | Antlerite, Atacamite, Bornite, Brochantite, Chalcanthite, Chalcocite, Chalcopyrite, Chrysocolla, Covellite, Cubanite, Cuprite, D |
| Gangue minerals/materials | Anglesite, Blodite, Calcite, Chlorite, Epsomite, Gypsum, Halite, Hematite, Jarosite, Limonite, Mirabilite, Pyrite, Quartz, Soda |
| Country | Chile |
| Latitude | -22.2916 |
| Longitude | -68.90833 |
