| Site name | Akenobe Sn - Zn - Pb Mine |
| Major commodities | Tin, Zinc, Lead, Copper |
| Trace commodities | Indium, Selenium |
| Ore minerals/materials | Argentite, Bismuthinite, Bornite, Cassiterite, Chalcocite, Chalcopyrite, Galena, Gold, Magnetite, Molybdenite, Polybasite, Pyrit |
| Gangue minerals/materials | Apatite, Barite, Calcite, Chlorite, Fluorite, Orthoclase, Quartz, Siderite, Topaz |
| Country | Japan |
| State | Hyogo |
| Latitude | 35.23333 |
| Longitude | 134.7 |
